| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | KEDA |
| Zertifizierung: | ISO CE |
| Modellnummer: | SCS-50T |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | USD5000~14500 |
| Verpackung Informationen: | Der Körper der LKW-Brückenwaage ist Akt verpackt und die Zusätze werden in den Kartonen verpackt |
| Lieferzeit: | 10~25 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T |
| Modell: | Brückenwaage | Größe: | Besonders angefertigt |
|---|---|---|---|
| Material: | Q235 | Schnittstelle: | RS485/Drucker/PC |
| Messdose: | Brücken30T messdose | Anzeige: | LCD |
| Kapazität: | 50t | Genauigkeit: | 10Kg |
| Sichere Überlastung: | 150%F.S | Energie: | DC Wechselstrom 220V oder 9V |
| Hervorheben: | Öffentlichkeit wiegen Skalen,Fahrzeuggewichtsskalen |
||
![]()
Empfohlenes Maß für KEDA-Brückenwaageplattform |
|||||||||
| Kapazität (Tonnen) | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
| Abteilungs-Wert | 5KG/10KG/20KG/50KG | ||||||||
| Plattformgröße: L*W (m) | Empfohlene Größe | Verpacken (Behälter) | |||||||
| 3*7 | √ | √ | 1x20'GP | ||||||
| 3*9 | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | |||
| 3*12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | ||
| 3*14 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | ||
| 3*16 | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | |||
| 3*18 | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | |||
| 3*20 | √ | √ | √ | √ | 1x40'GP | ||||
| 3*22 | √ | √ | √ | 1x40'GP | |||||
| 3*24 | √ | √ | 1x40'GP | ||||||
| Anmerkung | Andere Kapazität, Größe und apprearance können besonders angefertigt werden, Ihre Anforderungen übereinstimmend. | ||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()