Herkunftsort: | Guangdong, China |
---|---|
Markenname: | KEDA |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | SCS-80 |
Min Bestellmenge: | Ein Satz |
Preis: | USD6000~12500 |
Verpackung Informationen: | Der Körper der LKW-Brückenwaage ist Akt verpackt und die Zusätze werden in den Kartonen verpackt |
Lieferzeit: | 10~25 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monat |
Produkt-Name: | Brückenwaage | Material: | Q235 |
---|---|---|---|
Sensor: | Digital-Art | Energie: | DC Wechselstrom 220V oder 9V |
Genauigkeit: | OIML 3 | Sichere Überlastung: | 150% F.S |
Struktur: | U-Strahl | Zertifikat: | CER ISO9001 |
Schnittstelle: | RS232/Drucker/PC | Herkunftsort: | Guangdong, China |
Garantie: | 12-monatig | Software: | intelligentes wiegendes Managementsystem |
Markieren: | LKW-Gewichtsskala,Fahrzeuggewichtsskalen |
Standardkonfiguration:
Brückenwaageplattform, die hohe Genauigkeit, die Messdosen wiegen, der Gewichtsindikator, der Anschlusskasten und das Schildkabel sind notwendige Teile eines grundlegenden Brückenwaagedruckers, sind Anzeigetafel- und Computermanagementsystem optional, um die Anforderungen der Datenverwaltung und des Getriebes auf dem hochgradigen abzuschließen.
Die SCS-Brückenwaage ist in den Oberflächen- und Grubenbergentwürfen verfügbar. Hauptmerkmale umfassen:
Brückenwaage technisches Paramater |
|
---|---|
Art | Digital-Brückenwaage |
Platfrom-Größe | Besonders angefertigt |
Plattformmaterial | 8, 10, 12, 20mm Stärkespitzen-Stahlplatte |
Malen | reiche Zündkapsel poxy Zinks und Acrylmarinefarbe |
Max. Cap | 80Ton |
Genauigkeit | 20kg (OIML-Ⅲ) |
Safe über loade | 150%F.S |
Stromversorgung | 110V+-10%; 220V +-10% Wechselstrom oder DC, 50 oder 60Hz |
Messdose | Digital |
Wiegen des Indikators | YAOHUA- oder Keda-Indikator |
Schnittstelle | RS232 (oder RS485), PC, Drucker, Extraanzeigetafel |
Betriebstemperatur | -10~40ºC (Indikator), -30~75ºC (Messdose) |
Arbeitsfeuchtigkeit | ≤95% |
Zertifikat | CER, OIML, ISO9001: 2015 |
Empfohlenes Maß für Brückenwaageplattform |
|||||||||
Kapazität (Tonnen) | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
Abteilungs-Wert | 5KG/10KG/20KG/50KG | ||||||||
Plattformgröße: L*W (m) | Empfohlene Größe | Verpacken (Behälter) | |||||||
3*7 | √ | √ | 1x20'GP | ||||||
3*9 | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | |||
3*12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | ||
3*14 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | ||
3*16 | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | |||
3*18 | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | |||
3*20 | √ | √ | √ | √ | 1x40'GP | ||||
3*22 | √ | √ | √ | 1x40'GP | |||||
3*24 | √ | √ | 1x40'GP | ||||||
Anmerkung | Andere Kapazität, Größe und apprearance können besonders angefertigt werden, Ihre Anforderungen übereinstimmend. |