Herkunftsort: | Guangdong, China |
---|---|
Markenname: | Keda |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | SCS-60T |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | USD5000~14500 |
Verpackung Informationen: | Der Körper der LKW-Brückenwaage ist Akt verpackt und die Zusätze werden in den Kartonen verpackt |
Lieferzeit: | 10~25 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monat |
Material: | Q235 | Messdose: | digital |
---|---|---|---|
Stromversorgung: | DC Wechselstrom 220V oder 9V | Genauigkeit: | OIML 3 |
Sichere Überlastung: | 150% | Struktur: | U-Form Strahlen |
Schnittstelle: | RS232C/Drucker/PC | Garantie: | 1-jährig |
Markieren: | LKW-Gewichtsskala,Fahrzeuggewichtsskalen |
Modularbauweise 60 Tonnen-elektronische Brückenwaage-Wiegebrücke mit Drucker
Die SCS-Brückenwaage (Wiegebrücke) ist in den Oberflächen- und Grubenbergentwürfen verfügbar. Hauptmerkmale umfassen:
Brückenwaage technisches Paramater |
|
---|---|
Art | Digital-Brückenwaage |
Platfrom-Größe | Von 6m bis 24m |
Plattformmaterial | 8-20mm Stärkespitzen-Stahlplatte |
Malen | reiche Zündkapsel poxy Zinks und Acrylmarinefarbe |
Max. Cap | Von 30ton zu 150ton verfügbar |
Genauigkeit | 10kg, 20kg, 50kg (OIML-Ⅲ) |
Safe über loade | 150%F.S |
Stromversorgung | 110V+-10%; 220V +-10% Wechselstrom oder DC, 50 oder 60Hz |
Messdose | Digitale Messdose Keli oder digitale Messdose ZEMIC |
Wiegen des Indikators | YAOHUA- oder Keda-Indikator |
Schnittstelle | RS232 (oder RS485), PC, Drucker, Extraanzeigetafel |
Betriebstemperatur | -10~40ºC (Indikator), -30~75ºC (Messdose) |
Arbeitsfeuchtigkeit | ≤95% |
Zertifikat | CER, OIML, ISO9001: 2015 |
Garantie | 12 Monate |
Empfohlenes Maß für KEDA-Brückenwaageplattform |
|||||||||
Kapazität (Tonnen) | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
Abteilungs-Wert | 5KG/10KG/20KG/50KG | ||||||||
Plattformgröße: L*W (m) | Empfohlene Größe | Verpacken (Behälter) | |||||||
3*7 | √ | √ | 1x20'GP | ||||||
3*9 | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | |||
3*12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | ||
3*14 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | ||
3*16 | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | |||
3*18 | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | |||
3*20 | √ | √ | √ | √ | 1x40'GP | ||||
3*22 | √ | √ | √ | 1x40'GP | |||||
3*24 | √ | √ | 1x40'GP | ||||||
Anmerkung | Andere Kapazität, Größe und apprearance können besonders angefertigt werden, Ihre Anforderungen übereinstimmend. |