| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | KEDA |
| Zertifizierung: | ISO9001:2018 |
| Modellnummer: | PF-Reihen |
| Min Bestellmenge: | 5 Sätze |
| Preis: | Negotiated price |
| Verpackung Informationen: | Kohlenstoffkasten mit Schaum |
| Lieferzeit: | 5~15days |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Satz/Sätze pro Monat |
| Art: | Paletten-Skalen | Material: | Kariertes Eisen |
|---|---|---|---|
| Energie: | DC Wechselstrom 220V oder 9V | Funktion: | Null, Griff, Leergewicht |
| Darstellungsart: | LCD+Back-Licht | Eigenschaften: | Hohe Präzision und stabile Leistung |
| Verpacken: | Karton | Batterie: | wieder aufladbares 6V/4AH |
| Hervorheben: | industrielle Bodenskalen,Paletten-Boden-Skala |
||
Strukturieren Sie verfügbares in Epoxy-Kleber gemaltem Stahl oder in Edelstahl
Obere Strukturstärke 3, Struktur 5mm/intemal: 3mm
Robuste Wanne mit vier OIML-Zustimmungs-Messdosen
Zwei Zufahrtsrampen eingeschlossen
Flacher Arbeitsbereich
Verbindung zu den weißen Vogelindikatoren
| Marke | Keda | Modell | PF-Reihen |
| Art | Boden-Skala | Produkt-Farbe | Besonders angefertigt |
| Messdose | KELI QSB-1T | Energiequelle | 100-240VAC/50-60Hz; Wieder aufladbare Li-Ionenbatterie |
| Abteilung | 1kg | Kapazität | 3000kg |
| Platten-Material | Epoxy-Kleber gemalt | Darstellungsart | LCD |
| Wohnungs-Material | Epoxy-Kleber gemalt | Garantie | 1-JÄHRIG |
| Zahlung | T/T oder L/C | Bescheinigung | ISO9001: 2018 |
| Beispielzeit (Tag) | Ungefähr 10 Tage | MOQ | 5 PC |
| Hafen | Shenzhen | Garantie | 1-JÄHRIG |
| Modell | Max. Cap | Genauigkeit | Größe | Optional |
| PF-1000 | 1,000kg/2,200lb | 0.5/1kg | 1.0x1.0m, 1.2x1.2m, 1.2x1.5m, 1.5x1.5m |
1. Farbe: Grau und Blau 2. Aptional das indicaor mit Drucker 3. Sondergröße und Logo 4. MOQ: 5 Sätze |
| PF-2000 | 2,000kg/4,400lb | 2kg | 1.2x1.2m, 1.2x1.5m, 1.5x1.5m, 2.0x2.0m | |
| PF-3000 | 3,000kg/6,600lb | 2kg | 1.2x1.2m, 1.2x1.5m, 1.5x1.5m, 2.0x2.0m | |
| PF-5000 | 5,000kg/11,000lb | 5kg | 1.2x1.2m, 1.2x1.5m, 1.5x1.5m, 2.0x2.0m, 2.5x2.5m | |
| PF-10000 | 100,000kg/22,000lb | 10kg | 1.2x1.2m, 1.2x1.5m, 1.5x1.5m, 2.0x2.0m, 2.5x2.5m |