| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | KEDA |
| Zertifizierung: | ISO9001:2018 |
| Modellnummer: | SCS-50T |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | Negi |
| Verpackung Informationen: | Die Plattform der Wiegebrücke ist Akt verpackt und andere elektronische Zusätze wird durch Kartonkas |
| Lieferzeit: | 10~25 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Sätze pro Monat |
| Produkt-Name: | Wiegebrücke | Modell: | SCS-50 |
|---|---|---|---|
| Plattform-Größe: | Gewohnheit | Material: | Stahl Q235 |
| Kapazität: | 50 Tonne | Genauigkeit: | 5/10kg |
| Genauigkeitsklasse: | OIML 3 | Garantie: | 12 Monate |
| Hervorheben: | Öffentlichkeit wiegen Skalen,Fahrzeuggewichtsskalen |
||
Genauigkeit 5/10KG dynamische Wiegebrücke mit 50 Tonnen-elektronische Digital
Plattform der Brückenwaage (Wiegebrücke), die hohe Genauigkeit, die Messdosen wiegen, der Gewichtsindikator, der Anschlusskasten und das Schildkabel sind notwendige Teile einer grundlegenden Brückenwaage (Wiegebrücke). Drucker-, Anzeigetafel- und Computermanagementsystem sind optional, um die Anforderungen der Datenverwaltung und des Getriebes auf dem hochgradigen abzuschließen.
| Platten-Material | Q235 Kohlenstoffstahl, 8/10/12mm Stahlplatte ist optional |
| Indikator/Anzeige | Analoges A9, A9P optional (OIML&CE genehmigt), Digital Yaohua DS10 oder DS8 und Keli D2008H |
| Messdosen | Digitale Brückenmessdosen Keli oder Zemic |
| Anzeige Designators | AN/AUS, null, Leergewicht, kg/lb. |
| Getriebe-Abstand | RS232C≤30m |
| Stromversorgung | Akku, Wechselstrom 220V; 50Hz (- 2%~+2%), DC 12V/7AH |
| Anschlusskasten | SchlingerschutzAnschlusskasten, 4, Draht 6,8,10,12 sind, sich anpassen allen wiegenden Systemen optional |
| Signalkabel | 20m kann das einzelne abgeschirmte Kabel mit 4 Kernen, nicht schneiden, wenn Gebrauch andernfalls genaues bewirkt |
| Farbe | Standardfarbe |
|
Empfohlenes Maß für KEDA-Brückenwaageplattform |
|||||||||
| Kapazität (Tonnen) | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
| Abteilungs-Wert | 5KG/10KG/20KG/50KG | ||||||||
| Plattformgröße: L*W (m) | Empfohlene Größe | Verpacken (Behälter) | |||||||
| 3*7 | √ | √ | 1x20'GP | ||||||
| 3*9 | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | |||
| 3*12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | ||
| 3*14 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | ||
| 3*16 | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | |||
| 3*18 | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | |||
| 3*20 | √ | √ | √ | √ | 1x40'GP | ||||
| 3*22 | √ | √ | √ | 1x40'GP | |||||
| 3*24 | √ | √ | 1x40'GP | ||||||
| Anmerkung | Andere Kapazität, Größe und apprearance können besonders angefertigt werden, Ihre Anforderungen übereinstimmend. | ||||||||
![]()
![]()