| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | OEM |
| Zertifizierung: | ISO CE |
| Modellnummer: | HH |
| Min Bestellmenge: | 5 Sätze |
| Preis: | Negotiated price |
| Verpackung Informationen: | Kohlenstoffkasten mit Schaum |
| Lieferzeit: | 5~15days |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Satz/Sätze pro Monat |
| Produkt-Name: | Elektrische Palettensteckfassung mit Skala | Gebrauch für: | Lager |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 2000lb/4000lb/6000lb | Anzeige: | LED |
| Hervorheben: | Wiegen der Palettensteckfassung,Handpalettenskala |
||
Wiegende Skala elektronischer Palette HH:
Einem doppelten Zweck dienend: tragen Sie u. Wiegens, arbeitssparenden u. hohen leistungsfähiges
1. Importierter Kraftstofftank.
2. Das Spitzeninstrument.
3. Internationale Qualität
Produktbeschreibung:
Selbstgewicht: 68CM über 130kg 55CM über 120kg
Maximale Kapazität: Entschließung 3000kg: 0.5kg
Konfiguration:
Hochfester Manganstahlplattenkörper, Linde-Zylinder, haltbares PU-Rad der hohen Qualität, Motherboard der hohen Präzision, RUM-Sensor und Präzisionsarbeit.
| Modell | HH-1 | HH-2 |
| Kapazität | 1000kg | 2000kg |
| Lenkrad | Φ180×50 | Φ180×50 |
| Lastsrad | Φ70×60 | Φ70×60 |
| Höhe Max. Lift | 195mm | 195mm |
| Höhe Min. Fork | 85mm | 85mm |
| Skalabreite | 550mm | 680mm |
| Skalenlänge | 1200mm | 1200mm |
![]()
![]()
![]()