| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | KEDA |
| Zertifizierung: | ISO CE |
| Modellnummer: | SCS-100T |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | Negotiated price |
| Verpackung Informationen: | Der Körper der LKW-Brückenwaage ist Akt verpackt und die Zusätze werden in den Kartonen verpackt |
| Lieferzeit: | 10~25 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Satz/Sätze pro Monat |
| Modell: | SCS-100T | Größe: | besonders angefertigt |
|---|---|---|---|
| Material: | Q235 | Schnittstelle: | RS232C/Drucker/PC |
| Messdose: | Brücken30T messdose | Anzeige: | LCD |
| Kapazität: | 100Ton | Genauigkeit: | 10kg/20kg/50kg |
| Sichere Überlastung: | 150%F.S | Energie: | DC Wechselstrom 220V oder 9V |
| Hervorheben: | Brückenwaage des Fahrzeug-Q235,ISO-Fahrzeug-Brückenwaage 100 Tonne,Q235 100 Ton Weighing Scales System |
||
Ton Vehicle Weigh Bridge Weighing-Skala-System der hohen Präzisions-100
Beschreibung
Vorteile der digitalen Wiegebrücke:
Empfohlenes Maß für KEDA-Wiegebrückenplattform |
|||||||||
| Kapazität (Tonnen) | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
| Abteilungs-Wert | 5KG/10KG/20KG/50KG | ||||||||
| Plattformgröße: L*W (m) | Empfohlene Größe | Verpackung (Behälter) | |||||||
| 3*7 | √ | √ | 1x20'GP | ||||||
| 3*9 | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | |||
| 3*12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | ||
| 3*14 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | ||
| 3*16 | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | |||
| 3*18 | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | |||
| 3*20 | √ | √ | √ | √ | 1x40'GP | ||||
| 3*22 | √ | √ | √ | 1x40'GP | |||||
| 3*24 | √ | √ | 1x40'GP | ||||||
| Anmerkung | Andere Kapazität, Größe und apprearance können besonders angefertigt werden, Ihre Anforderungen übereinstimmend. | ||||||||
![]()
![]()
![]()