| Herkunftsort: | Guangdong, China |
|---|---|
| Markenname: | KEDA |
| Zertifizierung: | ISO CE |
| Modellnummer: | SCS-40T |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | Negotiated price |
| Verpackung Informationen: | Die Plattform der Wiegebrücke ist Akt verpackt und die Zusätze werden im Karton oder in der Holzkist |
| Lieferzeit: | 10~25 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Satz/Sätze pro Monat |
| Modell: | SCS-40T | Material: | 10~14mm thichness Q235 Stahlplatte |
|---|---|---|---|
| Struktur: | U-Strahlnträger mit 6pcs- und 6mm-Stärke | Kapazität: | 40 Tonne |
| Größe: | Gewohnheit | Anzeige: | LED |
| Messdosen: | digitale Messdosen | Garantie: | 12 Monate |
Digital-Brückenwaage-System mit RS232 Inferface
Die Überlegenheit unserer Brückenwaage:
Modularisierung, Standardisierung, Plattform der periodischen Veröffentlichung, Kombination auf mehreren Einheiten
Kraftübertragungssystem des automatischen Zurücksetzens
Kann mit verschiedenen Indikatoren zusammengepaßt werden
Digitalanzeigenbruttomasse, Nettogewicht, Leergewicht
Dynamisch, unter Last und Überlastung, usw.-Zustandsanzeige
Automatisch filternde Digital, klares Leergewicht
Subtrahieren Sie Leergewicht und klares Leergewicht automatisch
Tastatursatz/-kalibrierung
Fahrzeug-Nr., Leergewichtspeicher, Subitemansammlung, Gesamtansammlung
Datenausgabe/Druck automatisch
Brückenwaage-Hauptmerkmale
Modularisierung, Standardisierung, Plattform der periodischen Veröffentlichung, Kombination auf mehreren Einheiten
Kraftübertragungssystem des automatischen Zurücksetzens
Kann mit verschiedenen Indikatoren zusammengepaßt werden
Digitalanzeigenbruttomasse, Nettogewicht, Leergewicht
Dynamisch, unter Last und Überlastung, usw.-Zustandsanzeige
Automatisch filternde Digital, klares Leergewicht
Subtrahieren Sie Leergewicht und klares Leergewicht automatisch
Tastatursatz/-kalibrierung
Fahrzeug-Nr., Leergewichtspeicher, Subitemansammlung, Gesamtansammlung
Datenausgabe/Druck automatisch
| Name | Brückenwaage |
| Struktur | U-Strahl |
| Tragfähigkeit | 30T, 40T, 50T, 60T, 80T, 100T, 120T, 150T, 200T |
| Plattform-Maß | (L*W): 3 x10/12/14/15/18/20/22/24m, erlaubten Soem |
| Installationshöhe | ungefähr 500mm (Skalakörper und Messdose) |
| Genauigkeits-Grad | OIML III |
| Plattform-Material | 10mm Baustahl Kohlenstoff-Q235 ODER 8mm hochfester Stahl 610L |
| U-Strahl Material | 6mm hochfester Stahl 610L |
| Abteilungswert | 10kg/20kg/50kg |
| Lastsensor | ZEMIC, KELI |
| Lastsensor-Menge. | Basiert auf Soem-Größe |
| Indikator | Ditigital-Art, YAOHUA |
| Malen der Verarbeitung | Zündkapsel paint*2, Mantel paint*2 |
| Stromversorgung: | Akku |
| Verfügbare Farbe | grau, blau |
| Verpackung | Kernwaffenverpackung mit geglaubtem Kissen umfasst alle Ecken |
| MOQ | 1pcs |
| Lieferfrist | 15~25 Arbeitstage |
| Zahlung | T/T oder LC am Anblick |
![]()
![]()
![]()
![]()