| Produktname: | Hängende Kranschale | Modell: | OCS-A |
|---|---|---|---|
| Nennlast: | 1T, 2T, 3T, 5T | Genauigkeit: | 1 kg/2 lb, 2 kg/4 lb, 5 kg/10 lb |
| Genauigkeitsstandard: | Gemäß OIML-Klasse III | Anzeigetyp: | LED/LCD |
| Garantie: | 12 Monate | Material: | Legierung |
| TARE -Reichweite: | 120% F.S. | Nullbereich: | 2 % FS |
| Einheit: | kg/lb | Batterie: | 6V 4.5AH |
| Funktion: | Auto-Off, Null, Halten | Herkunftsort: | China |
| Hervorheben: | Digital-Kran-Skala,Hochleistungskranskala |
||
Legierungskoffer 1 Tonne bis 5 Tonnen Kalibrierung Digitale Elektronische Kranwaage
Guangdong Purple Horn Metrology Technology Co., Ltd. ist ein Hersteller von Industriewaagen. Die zuverlässigen Wägeinstrumente der Firma Purple Horn werden seit über 10 Jahren, seit 2009, in China entworfen, erfunden, konstruiert und hergestellt.
Das Unternehmen bietet alle Engineering-, Fertigungs-, Marketing-, Vertriebs- und technischen Support für Industriewaagen und hat ein hervorragendes Qualitätsmanagementsystem etabliert und die Zertifizierungen ISO9001, Export CE, OIML bestanden.
![]()
![]()
| A1 | A2 | A3 | A4 | |
| Metallplatte | J | J | ||
| ABS-Spritzplatte | J | J | ||
| 30mm LCD | J | J | ||
| 30mm LED | J | |||
| 38mm LED | J |
![]()
|
Max. Kapazität (kg) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
L (mm) |
Nettogewicht (kg) |
| 1.000kg | 58 | 83 | 30 | 420 | 12 |
| 2.000kg | 58 | 83 | 30 | 420 | 13 |
| 3.000kg | 73 | 107 | 33 | 480 | 15 |
| 5.000kg | 92 | 135 | 45 | 585 | 24 |
| 10.000kg | 94 | 147 | 60 | 770 | 43 |
| 15.000kg | 128 | 178 | 75 | 860 | 61 |
| 20.000kg | 135 | 250 | 75 | 950 | 64 |
![]()
| Genauigkeitsklasse | OIML III |
| Tara-Bereich | 100%F.S. |
| Nullbereich | 4%F.S. |
| Sichere Überlast | 120%F.S. |
| Ultimative Überlast | 400%F.S. |
| Überlastalarm | 100%F.S.+9e |
| Batterie | 6V10Ah |
| Adapter |
DC9V |
| Batterielebensdauer | >100h |
| Temperatur | -10℃~40℃ |