| Herkunftsort: | Huangzhou, China |
|---|---|
| Markenname: | OEM |
| Zertifizierung: | ISO CE |
| Modellnummer: | OCS-G1 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | Negotiated price |
| Verpackung Informationen: | Holzetui |
| Lieferzeit: | 5~15days |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Satz/Sätze pro Monat |
| Produkt-Name: | Kran-Haken-wiegende Skala | Eigenschaft: | Hitzebeständig |
|---|---|---|---|
| Energie: | Akku | Bewertete Last: | 1-15 Tonne |
| Anzeige: | 30mm LED-Anzeige | ||
| Hervorheben: | digitale Kranskala,drahtlose Kranskala |
||
Hitzebeständigkeit industrielle Fernsteuerungsdigital, die Haken-Skala wiegt
Aluminiumlegierungskasten Precison
Hohe Strengh-Farbe
Messdose des legierten Stahls
30mm LED-Anzeige
Fessel und Haken des legierten Stahls
Akku
Infrarotfernbedienung
Null/Leergewicht
Anzeigengriff
Spannungsanzeige
Überlastungswarnung
Selbstausschalten
Einheitsschalter
Entschließungsschalter
| Accuray-Klasse | OIML-Ⅲ |
| Leergewichtstrecke | 100%F.S |
| Nullstrecke | 4%F.S |
| Sichere Überlastung | 120%F.S |
| Entscheidende Überlastung | 120%F.S |
| Überlastungswarnung | 100%F.S |
| Batterie | 6V/10Ah |
| Adapter | DC9V/1.5A |
| Batteriedauer | >100h |
| Temperaure-Strecke | -10℃~40℃ |
| Temperatur | Sicherheitsabstand | Temperatur | Sicherheitsabstand |
| 1000℃ | 1.2m | 1400℃ | 1.8m |
| 1200℃ | 1.5m | 1600℃ | 2.0m |
![]()