| Herkunftsort: | Huangzhou, China |
|---|---|
| Markenname: | OEM |
| Zertifizierung: | ISO CE |
| Modellnummer: | OCS-Y |
| Min Bestellmenge: | Satz 5 |
| Preis: | Negotiated price |
| Verpackung Informationen: | Kohlenstoffkasten mit Schaum |
| Lieferzeit: | 10~25 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monat |
| Produkt-Name: | Kran-Dynamometer | Stromversorgung: | Batterie |
|---|---|---|---|
| Batterie: | AA*3 | Kapazität: | 1000KG zu 20000KG |
| Genauigkeit: | OIML 3 | Genauigkeitsklasse: | OIML III |
| Darstellungsart: | Blaue von hinten beleuchtete LCD-Anzeige | Garantie: | 1-jährig |
| Hervorheben: | industrielle Maßausrüstung,digitale Hakenskala |
||
Lcd-Hintergrundbeleuchtungs-Anzeigen-elektronisches Kran-Fernsteuerungsdynamometer
![]()
Eigenschaften:
Mehr Pratical Funcations:
| Accuray-Klasse | OIML-Ⅲ |
| Leergewichtstrecke | 100%F.S |
| Nullstrecke | 4%F.S |
| Sichere Überlastung | 120%F.S |
| Entscheidende Überlastung | 400%F.S |
| Überlastungswarnung | 100%F.S+9e |
| Batterie | AA*3 |
| Temperaure-Strecke | -10℃~40℃ |
![]()
![]()
![]()
![]()