| Herkunftsort: | Huangzhou, China |
|---|---|
| Markenname: | OEM |
| Zertifizierung: | ISO CE |
| Modellnummer: | OCS-B |
| Min Bestellmenge: | Satz 5 |
| Preis: | Negotiated price |
| Verpackung Informationen: | Kohlenstoffkasten mit Schaum |
| Lieferzeit: | 10~25 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Sätze pro Monat |
| Produkt-Name: | Kran-Gewichts-Skala | Stromversorgung: | Akku |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 1000KG zu 20000KG | Genauigkeit: | OIML 3 |
| Genauigkeitsklasse: | OIML III | Darstellungsart: | Blaue von hinten beleuchtete LCD-Anzeige |
| Garantie: | 1-jährig | Paket: | Holzkiste |
| Hervorheben: | Kran-Dynamometer,digitale Hakenskala |
||
Eigenschaften:
Aluminiumlegierungskasten Precison
Hohe Strengh-Farbe
Messdose des legierten Stahls
30mm LED-Anzeige
Fessel und Haken des legierten Stahls
Akku
Infrarotfernbedienung
Mehr Pratical Funcations:
Null/Leergewicht
Anzeigengriff
Spannungsanzeige
Überlastungswarnung
Selbstausschalten
Einheitsschalter
Entschließungsschalter
| Accuray-Klasse | OIML-Ⅲ |
| Leergewichtstrecke | 100%F.S |
| Nullstrecke | 4%F.S |
| Sichere Überlastung | 120%F.S |
| Entscheidende Überlastung | 120%F.S |
| Überlastungswarnung | 100%F.S |
| Batterie | 6V/10Ah |
| Adapter | DC9V/1.5A |
| Batteriedauer | >100h |
| Temperaure-Strecke | -10℃~40℃ |
![]()
![]()
![]()