| Herkunftsort: | Huangzhou, China |
|---|---|
| Markenname: | OEM |
| Zertifizierung: | ISO CE |
| Modellnummer: | OCS-M |
| Min Bestellmenge: | 5 Sätze |
| Preis: | Negotiated price |
| Verpackung Informationen: | Kohlenstoffkasten mit Schaum |
| Lieferzeit: | 5~15days |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Satz/Sätze pro Monat |
| Anzeige: | LED mit Hintergrundbeleuchtung | Material: | Legierungskasten + Edelstahlhaken |
|---|---|---|---|
| Leergewichtstrecke: | 100%F.S | Energie: | 9V/1.5Ah |
| Accuarcy: | OIML-Ⅲ | Verpacken: | Karton-Kasten |
| Garantie: | 12 Monate | ||
| Hervorheben: | digitale hängende Gewichtsmaschine,digitale wiegende Hakenskala |
||
Eigenschaften:
Funcation:
| Spezifikation | |
| Accuray-Klasse | OIML-Ⅲ |
| Leergewichtstrecke | 100%F.S |
|
Nullstrecke |
4%F.S |
| Sichere Überlastung | 120%F.S |
| Entscheidende Überlastung | 400%F.S |
| Überlastungswarnung | 100%F.S.+9e |
| Batterie | 6V/5Ah |
| Adapter | DC9V/1.5A |
| Batteriedauer | >80h |
| Temperaure-Strecke | -10℃~40℃ |
![]()
![]()
| Max.Cap. (Kilogramm) | A (Millimeter) | B (Millimeter) | C (Millimeter) | L (Millimeter) | N.W (Kilogramm) |
| 100kg | 20 | 80 | 24 | 350 | 4kg |
| 200kg | 20 | 80 | 24 | 350 | 4kg |
| 300kg | 20 | 80 | 24 | 350 | 4kg |
| 500kg | 25 | 85 | 36 | 370 | 4.5kg |
| 1000kg | 25 | 85 | 36 | 370 | 4.5kg |
![]()
![]()
![]()