| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Purple Horn |
| Zertifizierung: | ISO CE |
| Modellnummer: | OCS-L |
| Min Bestellmenge: | 10 PC |
| Preis: | USD45~65 |
| Verpackung Informationen: | Kohlenstoffkasten: 30X25X15 cm |
| Lieferzeit: | 5~15days |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Satz/Sätze pro Monat |
| Produktname: | Tragbare Hängsskala | Typ: | Hängenskala |
|---|---|---|---|
| Stromversorgung: | AA*3 Batterie | Anzeigetyp: | LCD |
| Anwendung: | Gepäck | Funktion: | Verpackung, automatisches Halteergebnis, automatisches Ausschalten/Abziehen |
| Farbe: | Mehrfarbig | Garantie: | 12 Monate |
| Herkunftsort: | China | ||
| Hervorheben: | digitale hängende Gewichtsmaschine,digitale wiegende Hakenskala |
||
Guangdong Purple Horn Metrology Technology Co., Ltd. ist ein Hersteller von industriellen Skalen.in China seit 2009 hergestelltDas Unternehmen bietet alle technischen, Produktions-, Marketing-, Vertriebs- und technischen Dienstleistungen im industriellen Maßstab.und hat ein großes Qualitätsmanagementsystem etabliert und die Zertifizierungen von ISO9001 bestanden, Export CE, OIML.
Wir haben eine Gruppe von erfahrenen professionellen Designingenieur, technischen Ingenieur und ein komplettes Set von Produkte Ausrüstung einschließlich Biege-Maschine, Auto-Schweißmaschine, Schneidemaschine,Vorbogenmaschine zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit der ProduktqualitätDas Unternehmen stellt digitale Lkw-Skala, tragbare Achs-Skala, Plattform-Skala, Boden-Skala, Vieh-Skala, Kran-Skala, Lastzellen und Indikator zur Verfügung.kann auch OEM & ODM-Service für globale Partner auf der Grundlage von wettbewerbsfähigen Preis und gegenseitigen Nutzen zur Verfügung stellen.
![]()
| Max. Kap. | - Das ist nicht gut. | Entschließung | Abteilung |
| 30 kg | 0.2 kg | 00,01 kg | 3000 |
| 50 kg | 00,4 kg | 00,02 kg | 2500 |
| 100 kg | 1 kg | 00,05 kg | 2000 |
| 150 kg | 1 kg | 00,05 kg | 3000 |
| 200 kg | 2 kg | 0.1 kg | 2000 |
| 300 kg | 2 kg | 0.1 kg | 3000 |
![]()
| Accuray-Klasse | OIML III |
| Tari-Bereich | 100% F.S. |
| Nullbereich | 4% F.S. |
| Sicherer Überlast | 120% F.S. |
| Endgültige Überlastung | 300% F.S. |
| Überlastwarnung | 100% F.S.+9e |
| Batterie | AAx3 |
| Temperaturbereich | -10°C bis 40°C |
| N.W. |
600 g |
![]()