| Art: | Scherstrahln-Messdose | Material: | Legierter Stahl |
|---|---|---|---|
| Produkt-Name: | Mikromessdose | Kapazität: | 1000kg |
| Sichere Überlastung: | 120%FS | Anwendung: | Bodenskala/Plattformskala |
| Genauigkeitsklasse: | OIML C3 | Ertrag: | digital |
| Hervorheben: | WiegebrückenMessdose,Scherstrahln-Messdose |
||
OIML genehmigte Scherstrahln-Messdose Digital 1000KG Keli/Sensor
Technischer Parameter:
| Ratenlast | 3, 5, 7,5, 10t |
| Accurancy-Klasse | 0,03 |
| Empfindlichkeit | 3.0±0.003mV/V |
| Nichtlinearität | ±0.03%F.S |
| Hysteresenfehler | ±0.03%F.S |
| Ausdehnung (30min) | ±0.02%F.S |
| TC NULL | ±0.02%F.S/10℃ |
| TC-SPANNE | ±0.02%F.S/10℃ |
| Eingangswiderstand | 400±20Ω |
| Ausgangswiderstand | 352±3Ω |
| Isolationswiderstand | ≥5000MΩ |
| Nominale Temp-Strecke | -10~+40℃ |
| Halten Sie Temp-Strecke instand | -30~+70℃ |
| Zulässige Belastungs-Grenze | 150%F.S |
| Bruchlast | 200%F.S |
| Nominal von Streckenerregung | DC 10~12V |
| Schutz-Klasse | IP68 |
| Material | Legierter Stahl |
| Kabel | Lengh: 4.2m (3t~5t), 5m (7.5t~10t) |
| Verdrahtungsmethode | Rot: Exc+, Schwarzes: Ausn., Grün: Sig+, Weiß: Sig |
![]()
![]()
![]()