| Art: | Scherstrahln-Messdose | Material: | Legierter Stahl |
|---|---|---|---|
| Produkt-Name: | Mikromessdose | Kapazität: | 1000kg |
| Sichere Überlastung: | 120%FS | Anwendung: | Bodenskala/Plattformskala |
| Genauigkeitsklasse: | OIML C3 | Ertrag: | digital |
| Hervorheben: | WiegebrückenMessdose,GewichtsMaschinenbelastungszelle |
||
Technischer Parameter:
| Ratenlast | 1, 2, 3, 5, 7,5, 10t | Isolationswiderstand | ≥5000MΩ |
| Accurancy-Klasse | 0,03 | Nominale Temp-Strecke | -10~+40℃ |
| Empfindlichkeit | 3.0±0.003mV/V | Halten Sie Temp-Strecke instand | -30~+70℃ |
| Nichtlinearität | ±0.03%F.S | Zulässige Belastungs-Grenze | 150%F.S |
| Hysteresenfehler | ±0.03%F.S | Bruchlast | 200%F.S |
| Ausdehnung (30min) | ±0.02%F.S | Nominal von Streckenerregung | DC 10~12V |
| TC NULL | ±0.02%F.S/10℃ | Schutz-Klasse | IP68 |
| TC-SPANNE | ±0.02%F.S/10℃ | Material | Legierter Stahl |
| Eingangswiderstand | 400±20Ω | Kabel | Lengh: 4.2m (3t~5t), 5m (7.5t~10t) |
| Ausgangswiderstand | 352±3Ω | Verdrahtungsmethode | Rot: Exc+, Schwarzes: Ausn., Grün: Sig+, Weiß: Sig |
![]()
![]()