| Darstellungsart: | LED/LCD | Stromversorgung: | Akku |
|---|---|---|---|
| Art: | Kran-Skala | Bewertete Last: | 5T |
| Genauigkeit: | 0.2-20kg | Nullstrecke: | 2% F.S |
| Material: | Edelstahlfessel und -haken | Anzeige: | 38mmLED oder 40mmLCD mit Hintergrundbeleuchtung |
| Hervorheben: | Digital-Kran-Skala,Hochleistungskranskala |
||
Kran-Skala des LED-/LCDanzeigen-obenliegende drahtlose Steuerocs 5 Tonne
![]()
Aluminiumlegierungskasten Precison
Hohe Strengh-Farbe
Messdose des legierten Stahls
30mm LED-Anzeige
Fessel und Haken des legierten Stahls
Akku
Infrarotfernbedienung
Null/Leergewicht
Anzeigengriff
Spannungsanzeige
Überlastungswarnung
Selbstausschalten
Einheitsschalter
Entschließungsschalter
![]()
| Accuray-Klasse | OIML-Ⅲ |
| Leergewichtstrecke | 100%F.S |
| Nullstrecke | 4%F.S |
| Sichere Überlastung | 120%F.S |
| Entscheidende Überlastung | 120%F.S |
| Überlastungswarnung | 100%F.S |
| Batterie | 6V/10Ah |
| Adapter | DC9V/1.5A |
| Batteriedauer | >100h |
| Temperaure-Strecke | -10℃~40℃ |
![]()