| Herkunftsort: | Huangzhou, China |
|---|---|
| Markenname: | OEM |
| Zertifizierung: | ISO CE |
| Modellnummer: | OCS-Z |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | Negotiated price |
| Verpackung Informationen: | Holzetui |
| Lieferzeit: | 5~15days |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200 Satz/Sätze pro Monat |
| Produkt-Name: | Industrielle Kran-Skala | Kapazität: | 10 bis 50 Tonne |
|---|---|---|---|
| Material: | Legierter Stahl | Batterie: | 6V/4Ah*2 |
| Nullstrecke: | 2% F.S | Leergewichtstrecke: | 100% F.S |
| Funktion: | Drahtlose Anzeige | Garantie: | 12 Monate |
| Hervorheben: | Digital-Kran-Skala,Drahtlose Kranskala |
||
Lcd-Anzeige der harten Beanspruchung 10 Tonnen-bis 50 Tonnen-industrielle drahtlose Kran-Skala
Kasten des legierten Stahls
Hochfeste Farbe
Messdose des legierten Stahls
56mm LED-Anzeige
Fessel und Haken des legierten Stahls
Wieder aufladbare batteryInfrared Fernbedienung
Null
Leergewicht
Griff
Batterieüberwachung
Überlastungswarnung/-aufzeichnung
Digital-Kalibrierung
Kalibrierung 3-point
Einheitsschalter
Entschließungsschalter
Schwerkraftbeschleunigungssatz
| Genauigkeitsklasse | OIML III |
| Leergewichtstrecke | 100%F.S. |
| Nullstrecke | 4%F.S. |
| Sichere Überlastung | 120%F.S. |
| Entscheidende Überlastung | 400%F.S. |
| Überlastungswarnung | 100%F.S.+9e |
| Batterie | 6V/10Ah |
| Adapter | DC9V |
| Batteriedauer | >80h |
| Temperaturspanne | -10℃~40℃ |
![]()
![]()
| Max.Cap. (Kilogramm) | A (Millimeter) | B (Millimeter) | C (Millimeter) | L (Millimeter) | N.W (Kilogramm) |
| 10t | 105 | 140 | 70 | 850 | 60kg |
| 15t | 140 | 160 | 75 | 900 | 90kg |
| 20t | 150 | 180 | 80 | 950 | 95kg |
| 30t | 165 | 215 | 90 | 1120 | 165kg |
| 50t | 180 | 235 | 105 | 1350 | 395kg |